Number | Number in Words (EN) | Number in Words (TR) |
---|---|---|
0 | zero | sıfır |
1 | one | bir |
2 | two | iki |
3 | three | üç |
4 | four | dört |
5 | five | beş |
6 | six | altı |
7 | seven | yedi |
8 | eight | sekiz |
9 | nine | dokuz |
10 | ten | on |
20 | twenty | yirmi |
30 | thirty | otuz |
40 | forty | kırk |
50 | fifty | elli |
60 | sixty | altmış |
70 | seventy | yetmiş |
80 | eighty | seksen |
90 | ninety | doksan |
100 | hundred | yüz |
1,000 | thousand | bin |
1,000,000 | million | milyon |
1,000,000,000 | billion | milyar |
Fraction | Turkish | Example |
---|---|---|
Half | yarım | yarım kilo elma (half a kilo of apples) |
... and a half | buçuk | bir buçuk kilo elma (one and half kilo of apples) |
Quarter (mainly used for time) | çeyrek | çeyrek saat (a quarter of an hour) |
One in Four (One Fourth) | dörtte bir | |
Two in Three (Two Thirds) | üçte iki |
Fractions are usually expressed as ‘number + de + number’.
Percentage | Turkish |
---|---|
10% | yüzde on |
Ordinal | Turkish |
---|---|
first | birinci |
second | ikinci |
third | üçüncü |
fourth | dörtüncü |
fifth | beşinci |
sixth | altıncı |
seventh | yedinci |
eighth | sekizinci |
nineth | dokuzuncu |
tenth | onuncu |
hundredth | yüzüncü |
thousandth | bininci |